R3(2021)年度同窓会総会について
2021年5月30日に開催を予定しております「R3(2021)年度西湘高校同窓会総会」は、できる限りの新型コロナウィルス感染防止対策をした上で開催します。
また、同感染防止対策として会場では多くの会員の方の参加が難しいため、オンライン参加とのハイブリッド形式で実施します。
会場参加の方は、当日3日前より体温測定をお願いします。(会場入り口でも検温を実施ます。)また、繻子消毒と参加者名簿への記入のご協力もお願いします。
会場参加の方で、当日を含め3日前より風邪症状があったり、発熱(概ね37.5℃以上)がある場合は、会場参加では無くオンライン参加に変更をお願いします。
オンライン参加は、「Zoom Meeting」を使用しますので、予めオンライン参加のお申し込みが必要です。(お申し込みをしないと参加できません。)
PC、タブレット、スマートフォンで参加できます。(Webブラウザで動作しますが、アプリをインストールした方がスムースに操作できます。)
オンライン参加のお申込期間は、当日朝8:00までです。(これ以降はお申し込み頂けませんので、ご注意ください。)
参加申し込みは、このページの下にある必要事項をご記入の上、送信してください。
尚、ご意見ご質問は、同窓会のお問い合わせページか、同窓会会報9号に同封されたハガキ連絡にてお願いします。電話での受付はしておりませんので、ご注意ください。
R3(2021)年度同窓会総会資料(同窓会会報9号に同封されております)
第1号議案 R2(2020)年度会務報告
主な行事・活動報告
日付 | 内容 |
---|---|
令和2年(2020)5月31日(日) | 令和2年度(2020)同窓会総会(書面会議)、縁Joy西湘!は中止 |
6月 5日(金) | コロナ対策として消毒用機材一式寄付 |
10月 5日(火) | 西湘高校体育祭(外部参観は不可) |
10月 8日(木)・9日(金) | 西湘高校文化祭(同窓会Cafe)(外部参観は不可) |
10月17日(土) | 親睦バス旅行 中止 |
12月26日(土) | 中庭ベンチ改修(学年色カラーに変更) |
令和3年(2021)1月10日(日) | 新年会 中止 |
3月 2日(火) | 卒業式(会長メッセージと入会案内を卒業生に配布) |
西湘高校土曜講座 | 11/14、12/26、1/23、3/27に開催 |
役員会 | 7/19(日)、9/27(日)、11/29(日)、1/10(日)は中止、3/14(日)、4/18(日) |
第2号議案 R2(2020)年度会計報告
1.一般会計
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2020年度予算ー決算(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 前年度繰越金 | 2,459,895 | 2,459,895 | 0 | |
入会金 | 160,000 | 129,000 | ▲31,000 | 62回生129名×1,000円 | |
新入会会費 | 480,000 | 0 | ▲480,000 | 新入会員からの会費徴収停止のため | |
既存会員会費・寄付 | 1,600,000 | 21,115,142 | 515,142 | ||
広報誌協賛金 | 300,000 | 355,000 | 55,000 | 広報第8号協賛金(広告料) | |
寄付金 | 50,000 | 0 | ▲50,000 | 学年同窓会等が開催されなかったため | |
雑収入 | 20,000 | 9 | ▲19,991 | 利息(8円+1円) | |
合計 | 5,069,895 | 5,059,046 | ▲10,849 |
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2020年度予算ー決算(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
支出 | 行事費 | 30,000 | 0 | ▲30,000 | 縁Joy西湘!、文化祭、バス旅行 |
幹事会費 | 20,000 | 5,260 | ▲14,740 | 会場費等(7/19、9/27、11/29UMECO) | |
事務費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 名簿等管理業務委託費 | |
備品費 | 10,000 | 0 | ▲10,000 | ||
印刷費 | 120,000 | 105,512 | ▲14,488 | 総会資料、卒業生(61回生)向けメッセージ印刷 | |
通信費 | 30,000 | 38,697 | 8,697 | ハガキ代 | |
HP管理費 | 80,000 | 50,464 | ▲29,536 | サーバ利用料、SSL/TLS対応費用 | |
広報費 | 2,500,000 | 2,372,862 | ▲127,138 | 広報印刷、送料 | |
在校生活動補助費 | 80,000 | 0 | ▲80,000 | 関東大会以上への参加費補助金(今年度は開催なし) | |
卒業対策費 | 70,000 | 83,300 | 13,300 | 卒業証書ケース半額負担 | |
記念行事積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 記念事業積立金会計へ | |
活動援助対策費 | 30,000 | 0 | ▲30,000 | 学年同窓会等開催なし | |
雑費 | 20,000 | 11,110 | ▲8,890 | 郵貯口座入金案内手数料(85回×110円)、銀行振込手数料(880円×2回) | |
予備費 | 1,869,895 | 0 | ▲1,869,895 | ||
合計 | 5,069,895 | 2,877,205 | ▲2,192,690 | ||
繰越 | 次年度への繰越金 | 2,459,895 | 2,181,841 | ▲278,054 |
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2020年度予算ー決算(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 収入総額 | 5,069,895 | 5,059,046 | ▲10,849 | |
支出総額 | 5,069,895 | 2,877,205 | ▲2,192,690 | ||
残高(予備費) | 2,459,895 | 2,181,841 | ▲278,054 | 次年度への繰越金 |
2.記念行事積立金
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2020年度予算ー決算(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 繰越金 | 2,998,438 | 2,998,438 | 0 | |
年度積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 一般会計より | |
雑収入 | 20 | 24 | 4 | 利息 | |
合計 | 3,098,458 | 3,098,462 | 4 | ||
支出 | 学校設備支援事業 | 0 | 378,057 | 378,057 | 消毒用機材寄付 |
収支 | 収入総額 | 3,098,458 | 3,098,462 | 0 | |
支出総額 | 0 | 378,057 | 378,057 | ||
次年度繰越金 | 3,098,458 | 2,720,405 | ▲378,053 |
監査の結果、適正に処理されていることを認めます。
2021年4月18日
会計監査:湯川素子
会計監査:吉田芳江
第3号議案 役員改選
令和元(2019)年5月26日に開かれた総会にて選任された役員の任期2年が満期になります。
幹事会で推薦された新役員候補の承認をお願いします。幹事会で検討した結果、今回はほぼ留任の形で推薦することになりました。新役員候補は下記の通りです。
新役員(任期:令和3(2021)年5月31日~令和5(2023)年同窓会総会まで)
役職 | 候補者 |
---|---|
会長 | 古川達高 (14 回生) |
副会長 | 綱島敦子(7回生)、瀬戸俊彦(18回生) |
幹事長 | 和田照子(6回生) |
書 記 | 天野達哉(18回生)、前田雅治(20回生)、石川京子(20回生)、井上雄一(27回生)、賓方かおり(29回生) |
会 計 | 阿久津真理子(9回生)、山本正江(9回生)、飯山富夫(15回生) |
会計監査 | 湯川素子(2回生)、吉田芳江(6回生) |
第4号議案 R3(2021)年度会務計画(案)
同窓会本会の活動は会報の定期的な発行、ホームページの活用、さらにFacebook等新しいツールの活用により、会員相互のコミュニケーションも良くなってきています。
卒業生が地域の中くで活広動することによって、職場サークルや地域ごとの西湘高校同窓の意識が高まり、それぞれの活動が機能してきてまいす。
会員が2万人を超えて運営費用を捻出するには皆様の会費を集めていく活動をしていかなければなりません。この数年時代背景も含めて卒業生の入会率が減少傾向にあり、学校側とも対策を講じてきていますが、今後の同窓会の在り方を含めて、引き続き検討していくことが重要と考えます。
主な行事・活動報告
日付 | 内容 |
---|---|
令和3年(2021)5月30日(日) | 令和3年度(2021)同窓会総会 午前10時より西湘高校A棟3F大会議室とオンラインによるハイブリッド開催、縁Joy西湘!は延期 |
6月 9日(水) | 西湘高校体育祭 |
9月 4日(土) | 西湘高校文化祭(同窓会Cafe) |
9月22日(水) | 縁Joy西湘! in 三の丸ホール見学 |
10月23日(土) | 親睦バス旅行(川越方面) |
令和4年(2022)1月16日(日) | 新年会 |
5月29日(日) | 令和4年度(2022)同窓会総会、縁Joy西湘! |
役員会 | 7/18(日)、9/26(日)、11/28(日)、1/16(日)、3/13(日)、4/10(日) |
第5号議案 R3(2021)年度予算(案)一部誤記訂正版
1.一般会計
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2021年度予算 | 2021年度予算ー2020年実績(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 前年度繰越金 | 2,459,895 | 2,459,895 | 2,181,841 | ▲278,054 | |
入会金 | 160,000 | 129,000 | 300,000 | 171,000 | 新入会者300名 | |
新入会会費 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 新入会者300名 | |
既存会員会費・寄付 | 1,600,000 | 2,115,142 | 2,200,000 | 84,858 | ||
会報協賛金 | 300,000 | 355,000 | 350,000 | ▲5,000 | ||
寄付金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 学年同窓会等 | |
雑収入 | 20,000 | 9 | 20,000 | 19,991 | ||
合計 | 5,069,893 | 5,059,046 | 5,101,841 | 42,795 |
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2021年度予算 | 2021年度予算ー2020年実績(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
支出 | 行事費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
役員会・幹事会費 | 20,000 | 5,260 | 20,000 | 14,740 | ||
事務費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 名簿等管理業務委託費、印刷費 | |
備品費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||
印刷費 | 120,000 | 105,512 | 120,000 | 17,700 | 総会資料、新入会案内等印刷 | |
通信費 | 30,000 | 38,697 | 30,000 | 1,923 | 役員会開催通知等 | |
HP管理費 | 80,000 | 50,464 | 80,000 | 29,536 | サーバ利用料含む | |
広報費 | 2,500,000 | 2,372,862 | 2,500,000 | 113,306 | 飛躍第9号印刷費、送料 | |
在校生活動補助費 | 80,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 関東大会以上への出場祝金 | |
卒業対策費 | 70,000 | 83,300 | 90,000 | 6,700 | 卒業証書ケース半額負担 | |
記念行事積立金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
活動援助対策費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | ||
雑費 | 20,000 | 11,110 | 20,000 | ▲8,890 | 振込手数料、郵便口座入金通知手数料 | |
予備費(次年度繰越金) | 1,869,895 | 0 | 1,931,841 | 1,931,841 | ||
合計 | 5,069,895 | 2,877205 | 5,101,841 | 42,795 | ||
繰越 | 次年度への繰越金 | 2,181,841 |
2.記念行事積立金
項目 | 2020年度予算 | 2020年度決算 | 2021年度予算 | 2021年度予算ー2020年実績(増減) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 前年度繰越金 | 2,998,438 | 2,998,438 | 2,720,405 | ▲278,033 | |
年度積立金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
雑収入 | 20 | 24 | 23 | ▲1 | 利息 | |
合計 | 3,098,458 | 3,098,462 | 2,820,428 | ▲278,034 | ||
支出 | 学校設備支援事業 | 0 | 378,057 | 500,000 | 121,943 | |
周年行事費 | 0 | 378,057 | 0 | ▲378,057 | 支出なし | |
収支 | 収入総額 | 3,098,458 | 3,098,462 | 2,820,428 | ▲278,034 | |
支出総額 | 0 | 378,057 | 500,000 | 121,943 | ||
次年度繰越金 | 3,098,458 | 2,720,405 | 2,320,428 | ▲399,977 |
こちらのフォームから、同窓会総会へのオンライン参加申し込みができます。(前日までにオンラインミーティングのアクセス情報をご登録のメールアドレス宛てにお送りします。)
各入力項目は、同窓会会員の照合のために使用します。
氏名、住所等変更のある方は、予め同窓会のお問い合わせページから登録変更のご連絡をお願いします。